产品详情
数控深孔镗床
【浏览次数:298 关注度:0 被收藏数:0评论数:0】
产品详情
| 技 术 规 格 | 参 数 |
|---|---|
| 镗孔最大直径 | Φ250mm |
| 钻孔直径 | Φ25∼Φ80mm |
| 钻镗孔最大深度 | 1∼8m(长径比100:1) |
| 中心高度(从平导轨至主轴中心) | 350mm |
| 床头箱主轴孔径 | Φ75mm |
| 主轴前端锥孔 | Φ85mm,1:20 |
| 主轴转速范围、级数 | 70∼1200r/min(12级) |
| 进给速度范围 | 10∼1000mm/min(无级) |
| 拖板快速移动速度 | 4000mm/min |
| 工件夹持直径范围 | Φ40∼Φ350mm |
| 主电机 | N=30kW,n=1460r/min |
| 进给电机 | N=3.3kW,α30/1200 A.C伺服电机 |
| 授油器快速电机 | N=2.2kW,n=960r/min |
| 授油器快速移动速度 | 3000mm/min |
| 冷却泵电机 | N=5.5kW,n=1460r/min(3组) N=7.5kW,n=960r/min(1组) |
| 液压泵电机 | N=1.5kW,n=1440r/min |
| 冷却系统额定压力 | 2.5∼6.3MPa |
| 冷却系统流量 | 80、180、280、380L/min |
| 液压系统额定工作压力 | 6.3MPa |
| 电机总功率 | N=61kW(冷却共24kW) |
| 机床总重(净)(2m规格) | 12t |
| 占地面积(长χ宽χ高) | 8800χ1680χ1700(mm) |
同类产品
更多...
| 发表评论 | ||
| 评论内容: | ||
| 输入验证码: |
|
|
卖家详情
| 山东普利森集团有限公司 | |
该企业未提交认证信息
|
|
| 会员级别: | [加为商友] |
| 联 系 人: | 陈小姐 |
| 联系电话: | 0534-8292366 |
| 公司传真: | |
| 联系手机: | |
| 所在地址: | 山东德州 |
| 详细地址: | 山东省德州市陵县经济开发区西环路1号 |
企业最新产品
设为首页
添加收藏
客户服务中心
会员注册
发布信息









该企业未提交认证信息
[